LinxVIEW论坛-斯科道

 找回密码
 立即注册
收藏本版 |订阅

人工智能 今日: 0|主题: 112|排名: 4 

作者 回复/查看 最后发表
SK-learn算法表 attach_img Scadao 2019-12-28 07403 Scadao 2019-12-28 19:19
监督学习和非监督学习种类列表 attach_img Scadao 2019-12-28 06669 Scadao 2019-12-28 19:05
机器学习及SparkMLlib简介 attach_img Scadao 2019-12-28 06505 Scadao 2019-12-28 18:07
Hyperbolic深度学习新领域 Scadao 2019-12-28 06355 Scadao 2019-12-28 01:52
Hyperband是一种超参数优化技术 Scadao 2019-12-28 06122 Scadao 2019-12-28 01:42
2019 AutoML软件/工具列表 Scadao 2019-12-28 16847 Scadao 2019-12-28 01:20
自动调参工具Hyperopt Scadao 2019-12-28 06307 Scadao 2019-12-28 01:08
FastML.com让你机器学习变得容易 Scadao 2019-12-28 06237 Scadao 2019-12-28 01:04
使用TensorFlow模型的NIWeek 2019深度学习人员识别 Scadao 2019-12-21 07070 Scadao 2019-12-21 12:19
使用Python Keras API的LabVIEW深度学习 attachment Scadao 2019-12-21 07105 Scadao 2019-12-21 11:35
企业AI策略8个关键注意事项 attach_img Scadao 2019-12-20 07420 Scadao 2019-12-20 14:13
PyCharm官方文档链接 attach_img Scadao 2019-12-20 06970 Scadao 2019-12-20 10:10
人工神经网络验证新型中医脉诊模型 attachment Scadao 2019-12-20 16747 Scadao 2019-12-20 00:56
Mayavi:Python中的3D科学数据可视化和绘图 Scadao 2019-12-19 06324 Scadao 2019-12-19 17:08
http://automl.info/ 介绍 Scadao 2019-12-19 06325 Scadao 2019-12-19 00:54
arXiv免费前沿学术基地 Scadao 2019-12-18 06153 Scadao 2019-12-18 23:39
适用于LabVIEW的深度学习平台(DLHUB) Scadao 2019-12-17 07264 Scadao 2019-12-17 15:33
使用OpenVINO推理引擎演示的NIWeek 2019深度学习对象检测 Scadao 2019-12-17 16693 Scadao 2019-12-17 15:22
H20 AutoML官方文档荟萃 Scadao 2019-12-16 06299 Scadao 2019-12-16 23:22
2019十大代码编辑器让您提高工作效率 Scadao 2019-12-16 06292 Scadao 2019-12-16 17:59
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|SCADAO  

GMT+8, 2024-11-22 11:14 , Processed in 0.048368 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块